|
Productdetails:
|
| Naam: | het weefgetouw van de waterstraal | Productiecapaciteit: | rotatiesnelheid 1200 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 3.4-3.8kw | weft Toevoegingstarief: | 2280m/Min |
| Pijphoeveelheid: | 1-4 | De hoeveelheid van de waterpomp: | enige pomp of dubbele pomp |
| Openingsapparaat: | Vlak Weefsel het openen apparaat, Nok het openen. dobby het openen | Rolvoeder: | Elektronisch of mechanisch |
| Hoog licht: | Dobby polyester weefmachine,gewone vezel textiel waterstraal weefgetouw,3.8kw polyester weefmachine |
||
| Nee | Item | Gegevens | ||
| 1 | Stroom | 3.8KW | ||
| 2 | Emmer capaciteit | 2.8 M3 | ||
| 3 | Bedrijfsgewicht | 3 ton | ||
| 4 | Inslag inbrengen | Enkele pomp met enkel mondstuk | Plunjerpomp met positieve nokkenas | Intermitterend verstelbaar ringvormig mondstuk |
| 5 | Motorkracht | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Hulpkracht | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Rietamplitude: 170-360 cm | ||||
| Rotatiesnelheid: ontwerp rotatiesnelheid 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Mondstukhoeveelheid: 1-4 | ||||
| Hoeveelheid waterpomp: enkele pomp of dubbele pomp | ||||
| Openingsapparaat: Flat Weave-openingsapparaat, Cam-opening.dobby openen | ||||
| Coil Feeder: elektronisch of mechanisch | ||||
| Garenbereik: maximale garenbreedte: 6,5 mm;Minimale garendikte: 0,015 mm | ||||
Professionele fabrikanten van waterstraalweefgetouwen - RiFeng-machines gaan vooruit!
Sinds de onderneming 15 jaar heeft geduurd, dankzij jarenlange accumulatie en innovatiecultuur uit de productietechnologie en de introductie van de geavanceerde technologie R & D-sterkte, blijven we een hoog niveau van waterstraalweefgetouw bieden.RiFeng mchinery als eersteklas professionele fabrikanten van waterstraalweefgetouwen, blijven uitdagen op het gebied van waterstraalweefgetouwen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86-15265244263