|
Productdetails:
|
| Het spinnen Methode: | het weefgetouw van de waterstraal | TYPE: | wevende machine |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1715 kg | Macht: | 3.5kW |
| Rietomvang: | 170-360 cm | Rotatiesnelheid: | ontwerp rotatiesnelheid 1000 RPM/SPLIT |
| Pijphoeveelheid: | 1-4 | De hoeveelheid van de waterpomp: | enige pomp of dubbele pomp |
| Rolvoeder: | Elektronisch of mechanisch | Openingsapparaat: | Vlak Weefsel het openen apparaat, Nok het openen. dobby het openen |
| Garenwaaier: | Maximum garenbreedte: 6.5mm; Min garendikte: 0.015mm | ||
| Hoog licht: | Plastic weefgetouw wevende machine,Breiende weefgetouw wevende machine,de enige stof van het de straalweefgetouw van het pompwater |
||
Plastic Weefgetouw Wevende Machine die Enig Pompwater Jet Loom Fabric breien
| Rietomvang: 170-360 cm | ||||
| Rotatiesnelheid: ontwerp rotatiesnelheid 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Pijphoeveelheid: 1-4 | ||||
| De hoeveelheid van de waterpomp: enige pomp of dubbele pomp | ||||
| Openingsapparaat: Vlak Weefsel het openen apparaat, Nok het openen. dobby het openen | ||||
| Rolvoeder: Elektronisch of mechanisch | ||||
| Garenwaaier: Maximum garenbreedte: 6.5mm; Min garendikte: 0.015mm |
| 1. Reed Space nominale ∶190.210.230.280.340{cm) | |||
| 2.Wet selectie: de mechanische elektrische voeder van Cr (Enige of dubbele nozle elektrische feederl | |||
| 3.MOTOR∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
| Macht: de pan van de elektromagneetrem; | |||
| 4.Running snelheid: 500~700RPM | |||
| 5.Weft toevoegingsmethode: hoofd hulpnozze van nozzle+, gebruikt ongebruikelijk riet, elektromagnetische controle | |||
| 6.Shedding: krukas, nokkendobby | |||
| 7.Let-van: mechanisch | |||
| planetan toestel 8.Selage∶ | |||
| 9.Cutter.mechanical | |||
| 10.Aurto-einde op gebroken inslag, optische voeler 2; gebroken afwijking: de barreden van het 6 lijnen zal de eclectische contact voor auto worden getoond | |||
Contactpersoon: Coco
Tel.: +86-15265244263